Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Nos tarifs

Prestation

Prix

Contrôle technique 85 € 72 €
Visite pollution 36 €
Contre visite 16 €

Nos horaires

jeudi 03 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h00 → 18h00
vendredi 04 juillet 2025 8h30 → 8h35 13h00 → 18h00
samedi 05 juillet 2025 9h00 → 9h05
lundi 07 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h00 → 18h00
mardi 08 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h00 → 18h00
mercredi 09 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h00 → 18h00
jeudi 10 juillet 2025 8h30 → 12h00 13h00 → 18h00
Mentions légales Déclaration d'accessibilité: non conforme Propulsé par moncontroletechnique.fr ©2025 - ProTechnologies - v2.0.2.0